Storage Buffer | PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.025% Thimerosal |
Storage Temperature | -20ºC |
Shipping Temperature | Blue Ice or 4ºC |
Purification | Peptide Affinity Purified |
Clonality | Polyclonal |
Specificity | Detects 138.599 kDa. |
Cite This Product | Rabbit Anti-Human SHIP2 Polyclonal (StressMarq Biosciences Inc., Victoria BC CANADA, Catalog # SPC-1202) |
Certificate of Analysis | A 1:250 dilution of SPC-1202 was sufficient for detection of SHIP2 in 10 µg of HeLa cell lysate by ECL immunoblot analysis using goat anti-rabbit IgG:HRP as the secondary antibody. |
Alternative Names | SHIP-2 Antibody, SHIP2 Antibody, SHIP2_HUMAN Antibody, 4 Antibody, 5-trisphosphate 5-phosphatase 2 Antibody, inositol polyphosphate phosphatase like 1 Antibody, Inositol polyphosphate phosphatase like protein 1 Antibody, Inositol polyphosphate phosphatase-like protein 1 Antibody, INPPL-1 Antibody, INPPL1 Antibody, OPSMD Antibody, Phosphatidylinositol 3 Antibody, Phosphatidylinositol 3,4,5 trisphosphate 5 phosphatase 2 Antibody, Protein 51C Antibody, SH2 domain containing inositol 5' phosphatase 2 Antibody, SH2 domain-containing inositol 5''-phosphatase 2 Antibody, SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 Antibody, 51C protein Antibody, EC 3.1.3.n1 Antibody |
Cellular Localization | Cytoplasm, Cell projection, Cytoskeleton, Filopodium, Lamellipodium, Membrane |
Accession Number | NP_001558.3 |
Gene ID | 3636 |
Swiss Prot | O15357 |
Product Name | SHIP2 Antibody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Rabbit Anti-Human SHIP2 Polyclonal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species Reactivity | Human, Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications |
, WB , AM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibody Dilution | WB (1:250); optimal dilutions for assays should be determined by the user. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Host Species | Rabbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen Species | Human | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen | Synthetic peptide of human SHIP2 (AA215-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjugates | Alkaline Phosphatase, APC, ATTO 390, ATTO 488, ATTO 565, ATTO 594, ATTO 633, ATTO 655, ATTO 680, ATTO 700, Biotin, FITC, HRP, PE/ATTO 594, PerCP, RPE, Streptavidin, Unconjugated
AP (Alkaline Phosphatase)Properties:
HRP (Horseradish peroxidase)Properties:
Biotin
Properties: StreptavidinProperties:
|
Storage Buffer | PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.025% Thimerosal |
Storage Temperature | -20ºC |
Shipping Temperature | Blue Ice or 4ºC |
Purification | Peptide Affinity Purified |
Clonality | Polyclonal |
Specificity | Detects 138.599 kDa. |
Cite This Product | Rabbit Anti-Human SHIP2 Polyclonal (StressMarq Biosciences Inc., Victoria BC CANADA, Catalog # SPC-1203) |
Certificate of Analysis | A 1:250 dilution of SPC-1203 was sufficient for detection of SHIP2 in 10 µg of HeLa cell lysate by ECL immunoblot analysis using goat anti-rabbit IgG:HRP as the secondary antibody. |
Alternative Names | SHIP-2 Antibody, SHIP2 Antibody, SHIP2_HUMAN Antibody, 4 Antibody, 5-trisphosphate 5-phosphatase 2 Antibody, inositol polyphosphate phosphatase like 1 Antibody, Inositol polyphosphate phosphatase like protein 1 Antibody, Inositol polyphosphate phosphatase-like protein 1 Antibody, INPPL-1 Antibody, INPPL1 Antibody, OPSMD Antibody, Phosphatidylinositol 3 Antibody, Phosphatidylinositol 3,4,5 trisphosphate 5 phosphatase 2 Antibody, Protein 51C Antibody, SH2 domain containing inositol 5' phosphatase 2 Antibody, SH2 domain-containing inositol 5''-phosphatase 2 Antibody, SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 Antibody, 51C protein Antibody, EC 3.1.3.n1 Antibody |
Cellular Localization | Cytoplasm, Cell projection, Cytoskeleton, Filopodium, Lamellipodium, Membrane |
Accession Number | NP_001558.3 |
Gene ID | 3636 |
Swiss Prot | O15357 |